2025/09/08 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁(yè) / 共5頁(yè)
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2025-09-08 | 干松茸菌 | 斤 | ¥45.00 | 10:29:39 |
2 | 2025-09-08 | 玉米段 | 件 | ¥72.00 | 10:24:53 |
3 | 2025-09-08 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.50 | 10:24:04 |
4 | 2025-09-08 | 蘋果 | 斤 | ¥4.61 | 10:23:11 |
5 | 2025-09-08 | 羊角蜜 | 斤 | ¥5.40 | 10:21:53 |
6 | 2025-09-08 | 桔子 | 斤 | ¥3.84 | 10:16:11 |
7 | 2025-09-08 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.30 | 08:34:51 |
8 | 2025-09-08 | 長(zhǎng)茄子 | 斤 | ¥1.40 | 08:34:21 |
9 | 2025-09-08 | 蒜苗 | 斤 | ¥6.30 | 08:33:53 |
10 | 2025-09-08 | 西藍(lán)花 | 斤 | ¥4.60 | 08:33:19 |
11 | 2025-09-08 | 青蒜 | 斤 | ¥6.30 | 05:53:44 |
12 | 2025-09-08 | 香蔥 | 斤 | ¥5.50 | 05:51:34 |
13 | 2025-09-08 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥1.80 | 05:20:02 |
14 | 2025-09-08 | 油麥菜 | 斤 | ¥6.30 | 05:18:54 |
15 | 2025-09-08 | 香芹 | 斤 | ¥4.25 | 05:11:49 |
16 | 2025-09-08 | 蒿子稈 | 斤 | ¥4.50 | 04:55:25 |
17 | 2025-09-08 | 金針菇(150克/34把) | 件 | ¥50.00 | 04:44:49 |
18 | 2025-09-08 | 南瓜 | 斤 | ¥1.10 | 03:44:54 |
19 | 2025-09-08 | 韭菜 | 斤 | ¥3.80 | 03:43:21 |
20 | 2025-09-08 | 小油菜 | 斤 | ¥3.90 | 03:42:23 |
21 | 2025-09-08 | 雞樅菌 | 斤 | ¥30.00 | 22:49:03 |
22 | 2025-09-08 | 檸檬 | 斤 | ¥13.00 | 22:46:50 |
23 | 2025-09-08 | 火龍果 | 斤 | ¥6.50 | 22:46:33 |
24 | 2025-09-08 | 香梨 | 件 | ¥62.40 | 22:13:43 |
25 | 2025-09-08 | 薄荷葉 | 斤 | ¥13.80 | 22:13:18 |
26 | 2025-09-08 | 干榛蘑 | 斤 | ¥50.40 | 22:06:52 |
27 | 2025-09-08 | 西芹 | 斤 | ¥3.30 | 22:06:03 |
28 | 2025-09-08 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.20 | 22:04:39 |
29 | 2025-09-08 | 西蘭花 | 斤 | ¥5.70 | 22:04:28 |
30 | 2025-09-08 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥1.30 | 22:04:21 |
31 | 2025-09-08 | 去皮山藥 | 斤 | ¥5.30 | 22:03:21 |
32 | 2025-09-08 | 豇豆 | 斤 | ¥4.00 | 22:03:11 |
33 | 2025-09-08 | 蒜黃 | 斤 | ¥7.80 | 22:02:16 |
34 | 2025-09-08 | 西葫蘆 | 斤 | ¥3.70 | 22:01:00 |
35 | 2025-09-08 | 蓮藕 | 斤 | ¥4.70 | 21:59:42 |
36 | 2025-09-08 | 油豆角 | 斤 | ¥7.20 | 21:59:24 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!